Основное меню
Оформить заказ
Заполните форму, наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время, уточнит наличие и цену.
| Плотность, г/см3 | 1,35-1,45 |
| Прочность при изгибе, МПа | ≥140 |
| Прочность при сжатии, Мпа | ≥280-300 |
| Прочность при растяжении вдоль ткани, Мпа | ≥90 |
| Ударная вязкость (Шарпи), кДж/мм2 | ≥12-15 |
| Модуль упругости при изгибе, МПа | ≈9000-10000 |
| Твердость по бринеллю, Мпа | 180-230 |
| Температура экспуатации,°С | от -40 до +120 |
| Диэлектрическая прочность, кВ/мм | 8-10 |
| Диэлектрическая проницаемость (50Гц) | 4,5-5,5 |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | ≤0,05 |
| Объемное электрическое сопротивление, Ом*см | 1011*1012 |
| Влагопоглощение (за 24ч при 20°С) | ≤1,2% |
| Теплопроводность, Вт/(м*к) | 0,25-0,3 |
| Коэффициент трения | 0,15-0,25 |
Текстолит марки ПТК- это прессованный конструкционный текстолит повышенной прочности, изготовленный из хлопчатобумажной ткани, пропитанной фенолоформальдегидной смолой с добавлением антифрикционных компонентов.
Он отличается высокой механической прочностью, износостойкостью и улучшенными антифрикционными свойствами, устойчив к маслам, бензину и трению без смазки.
Для изготовления нагруженных деталей машин (шестерён, втулок, подшипников скольжения, направляющих, упорных колец и фрикционных элементов), работающих при температурах до 120–130 °C и значительных механических нагрузках.